ZDE SI MŮŽETE VYBRAT ZÁJEZD NA MALEDIVY
čtvrtek, 29. prosince 2011
pátek, 16. prosince 2011
Očkování a rady pro cestovatele na novém portálu SÚKLu
Rady pro cestovatele před cestou do zahraničí http://www.olecich.cz/rady-pro-cestovatele a Kalendář cestovatele podle typu onemocnění a cílové země http://www.olecich.cz/modules/vaccine/travel.php
neděle, 11. prosince 2011
Egypt počasí prosinec 2010
Přehled nejvyšších denních teplot naměřených v Hurghadě v prosinci 2010.
1.12.2010 30 °C, jasno, vítr 4-5 m/s
2.12.2010 28 °C, jasno, vítr 4 m/s
3.12.2010 28 °C, jasno, vítr 3 m/s
4.12.2010 28 °C, jasno, vítr 2 m/s
5.12.2010 29 °C, jasno, vítr 5 m/s
6.12.2010 26 °C, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 13 m/s
7.12.2010 24 °C, jasno, vítr 8-9 m/s
8.12.2010 25 °C, jasno, vítr 6-7 m/s
9.12.2010 25 °C, skorojasno, vítr 9-10 m/s
10.12.2010 26 °C, jasno, vítr 7-9 m/s
11.12.2010 28 °C, polojasno, vítr 2-6 m/s
12.12.2010 19 °C, bez význačné oblačnosti, prašná/písečná bouře, vítr 8-13 m/s
13.12.2010 19 °C, jasno, vítr 2-8 m/s
14.12.2010 22 °C, jasno, vítr 1-4 m/s
15.12.2010 24 °C, jasno, vítr 2-3 m/s
16.12.2010 25 °C, oblačno, vítr 1-2 m/s
17.12.2010 27 °C, skorojasno, vítr 2-6 m/s
18.12.2010 23 °C, bez význačné oblačnosti, prašná/písečná bouře, vítr 9-13 m/s
19.12.2010 22 °C, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 8-10 m/s
20.12.2010 24 °C, bez význačné oblačnosti, vítr 7-10 m/s
21.12.2010 24 °C, bez význačné oblačnosti, vítr 5-10 m/s
22.12.2010 26 °C, jasno, vítr 7-8 m/s
23.12.2010 25 °C, bez význačné oblačnosti, vítr 5-10 m/s
24.12.2010 26 °C, jasno, vítr 6-8 m/s
25.12.2010 25 °C, žádná oblačnost, vítr 4-6 m/s
26.12.2010 25 °C, jasno, vítr
27.12.2010 26 °C, jasno, vítr 1-4 m/s
28.12.2010 27 °C, jasno, vítr
29.12.2010 26 °C, polojasno, vítr 2-8 m/s
30.12.2010 23 °C, polojasno, vítr 5-10 m/s
31.12.2010 22 °C, skorojasno, vítr 6-8 m/s
1.12.2010 30 °C, jasno, vítr 4-5 m/s
2.12.2010 28 °C, jasno, vítr 4 m/s
3.12.2010 28 °C, jasno, vítr 3 m/s
4.12.2010 28 °C, jasno, vítr 2 m/s
5.12.2010 29 °C, jasno, vítr 5 m/s
6.12.2010 26 °C, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 13 m/s
7.12.2010 24 °C, jasno, vítr 8-9 m/s
8.12.2010 25 °C, jasno, vítr 6-7 m/s
9.12.2010 25 °C, skorojasno, vítr 9-10 m/s
10.12.2010 26 °C, jasno, vítr 7-9 m/s
11.12.2010 28 °C, polojasno, vítr 2-6 m/s
12.12.2010 19 °C, bez význačné oblačnosti, prašná/písečná bouře, vítr 8-13 m/s
13.12.2010 19 °C, jasno, vítr 2-8 m/s
14.12.2010 22 °C, jasno, vítr 1-4 m/s
15.12.2010 24 °C, jasno, vítr 2-3 m/s
16.12.2010 25 °C, oblačno, vítr 1-2 m/s
17.12.2010 27 °C, skorojasno, vítr 2-6 m/s
18.12.2010 23 °C, bez význačné oblačnosti, prašná/písečná bouře, vítr 9-13 m/s
19.12.2010 22 °C, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 8-10 m/s
20.12.2010 24 °C, bez význačné oblačnosti, vítr 7-10 m/s
21.12.2010 24 °C, bez význačné oblačnosti, vítr 5-10 m/s
22.12.2010 26 °C, jasno, vítr 7-8 m/s
23.12.2010 25 °C, bez význačné oblačnosti, vítr 5-10 m/s
24.12.2010 26 °C, jasno, vítr 6-8 m/s
25.12.2010 25 °C, žádná oblačnost, vítr 4-6 m/s
26.12.2010 25 °C, jasno, vítr
27.12.2010 26 °C, jasno, vítr 1-4 m/s
28.12.2010 27 °C, jasno, vítr
29.12.2010 26 °C, polojasno, vítr 2-8 m/s
30.12.2010 23 °C, polojasno, vítr 5-10 m/s
31.12.2010 22 °C, skorojasno, vítr 6-8 m/s
čtvrtek, 8. prosince 2011
Počasí Egypt prosinec 2009
Aneb jaké bylo počasí v prosinci 2009. Měřeno ve stanici Hurghada, udávané teploty jsou nejvyšší naměřené tento den
1.dekáda prosinec 2009
1.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 3m/s
2.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
3.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 3-7m/s
4.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 3m/s
5.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 5m/s
6.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 5m/s
7.12.2009 23-24 stupňů, skorojasno-polojasno, vítr 10m/s
8.12.2009 23-24 stupňů, skorojasno-polojasno, vítr 7m/s
9.12.2009 21 stupňů, jasno-skorojasno, vítr 5-7m/s
10.12.2009 23 stupňů, skorojasno, vítr 6m/s
2.dekáda prosinec 2009
11.12.2009 24 stupňů, jasno-skorajsno, vítr 4m/s
12.12.2009 23 stupňů, skorojasno, vítr 5-6m/s
13.12.2009 22 stupňů, jasno, vítr 4m/s
14.12.2009 22 stupňů, jasno, vítr 4-6m/s
15.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 1-2m/s
16.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 5-6m/s
17.12.2009 24 stupňů, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 7-10m/s
18.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 4-7m/s
19.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 2m/s
20.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 2-3m/s
3.dekáda prosinec 2009
21.12.2009 30 stupňů, jasno, vítr 1-2m/s
22.12.2009 24 stupňů, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 13m/s
23.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
24.12.2009 24 stupňů, polojasno, vítr 3-6m/s
25.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
26.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 5m/s
27.12.2009 26 stupňů, jasno, vítr 5m/s
28.12.2009 27 stupňů, jasno, vítr 1-3m/s
29.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 6-8m/s
30.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 6m/s
31.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 5-8m/s

1.dekáda prosinec 2009
1.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 3m/s
2.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
3.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 3-7m/s
4.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 3m/s
5.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 5m/s
6.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 5m/s
7.12.2009 23-24 stupňů, skorojasno-polojasno, vítr 10m/s
8.12.2009 23-24 stupňů, skorojasno-polojasno, vítr 7m/s
9.12.2009 21 stupňů, jasno-skorojasno, vítr 5-7m/s
10.12.2009 23 stupňů, skorojasno, vítr 6m/s
2.dekáda prosinec 2009
11.12.2009 24 stupňů, jasno-skorajsno, vítr 4m/s
12.12.2009 23 stupňů, skorojasno, vítr 5-6m/s
13.12.2009 22 stupňů, jasno, vítr 4m/s
14.12.2009 22 stupňů, jasno, vítr 4-6m/s
15.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 1-2m/s
16.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 5-6m/s
17.12.2009 24 stupňů, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 7-10m/s
18.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 4-7m/s
19.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 2m/s
20.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 2-3m/s
3.dekáda prosinec 2009
21.12.2009 30 stupňů, jasno, vítr 1-2m/s
22.12.2009 24 stupňů, bez význačné oblačnosti, písek, vítr 13m/s
23.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
24.12.2009 24 stupňů, polojasno, vítr 3-6m/s
25.12.2009 24 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
26.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 5m/s
27.12.2009 26 stupňů, jasno, vítr 5m/s
28.12.2009 27 stupňů, jasno, vítr 1-3m/s
29.12.2009 25 stupňů, jasno, vítr 6-8m/s
30.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 6m/s
31.12.2009 23 stupňů, jasno, vítr 5-8m/s

- Další publikované přehledy počasí po měsících v Egyptě zde
- Počasí Egypt aktuálně podle měst a měřicích stanic zde
- Nabídku zájezdů do Egypta si zobrazíte zde
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)