Aneb jaké bylo počasí v prosinci roku 2008. Měřeno ve stanici Hurghada, udávané teploty jsou nejvyšší naměřené tento den
1.dekáda
1.12.2008 29 stupňů, jasno, vítr 3-6m/s
2.12.2008 26 stupňů, jasno, vítr 4-7m/s
3.12.2008 27 stupňů, jasno, vítr 2-4m/s
4.12.2008 28 stupňů, jasno, vítr 1-5m/s
5.12.2008 27 stupňů, jasno, vítr 1-5m/s
6.12.2008 27 stupňů, jasno, vítr 1-6m/s
7.12.2008 26 stupňů, jasno, vítr 3-4m/s
8.12.2008 25 stupňů, jasno, vítr 4-5m/s
9.12.2008 24 stupňů, jasno, vítr 7-8m/s
10.12.2008 24 stupňů, jasno, vítr 5-8m/s
2.dekáda
11.12.2008 23 stupňů, jasno, vítr 3-6m/s
12.12.2008 26 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
13.12.2008 26 stupňů, jasno, vítr 4-8m/s
14.12.2008 23 stupňů, jasno, vítr 3-8m/s
15.12.2008 24 stupňů, jasno, vítr 5-8m/s
16.12.2008 24 stupňů, jasno, vítr 8-9m/s
17.12.2008 24 stupňů, jasno
18.12.2008 24 stupňů, jasno, vítr 3-4m/s
19.12.2008 26 stupňů, jasno, vítr 3-5m/s
20.12.2008 24 stupňů, jasno, vítr 2-4m/s
3.dekáda
21.12.2008 25 stupňů, jasno, vítr 1-3m/s
22.12.2008 25 stupňů, jasno, vítr 4-11m/s
23.12.2008 22 stupňů, jasno, vítr 5-10m/s
24.12.2008 20 stupňů, jasno, vítr 2-9m/s
25.12.2008 20 stupňů, jasno, vítr 5-7m/s
26.12.2008 20 stupňů, jasno, vítr 5-7m/s
27.12.2008 20 stupňů, jasno, vítr 1-5m/s
28.12.2008 22 stupňů, jasno, vítr 6-8m/s
29.12.2008 21 stupňů, skorojasno, vítr 6-10m/s
30.12.2008 21 stupňů, jasno, vítr 6-11m/s
31.12.2008 20 stupňů, jasno, vítr 5-11m/s
- Další publikované přehledy počasí po měsících v Egyptě zde
- Počasí Egypt aktuálně podle měst a měřicích stanic zde
- Nabídku zájezdů do Egypta si zobrazíte zde
